OVERVIEW
The high performance driver was designed to provide longer distance with increased accuracy for competitive golfers worldwide. The Z-TX driver features Starburst variable face design, which enlarges the driver's C.O.R. by 5%, providing added distance, consistency and forgiveness. The Z-TX driver is made with a new low-density, highly-elastic, rolled titanium face-material called Super Ti-X51. This latest light-gravity material, when combined with the driver's Starburst variable face design, gives the Z-TX driver the largest and most responsive sweetspot that Srixon has ever brought to market. The Z-TX driver's clubhead body is also made with a proprietary low density titanium, which, when combined with its TWIN CAM sole design, allows for the redistribution of 11 grams of clubhead weight out to the extreme perimeter of the clubhead for increased M.O.I. The 6 part bulge and roll, located on the driver's clubface, helps increase the launch angle and reduce the side spin leading to better results on mis-hits. The Z-TX driver's 460cc shape was inspired by Srixon's professional tour staff, while the straight top-line allows for better alignment consistency on every shot.
TECHNOLOGY
SUPER Ti-X51
- PROPRIETARY LOW DENSITY, YET STRONG TITANIUM MATERIAL ALLOWING WEIGHT TO BE MOVED AWAY FROM THE FACE.
- PROMOTES A HIGHER LAUNCH ANGLE WITH LESS SPIN COMBINED WITH MAXIMUM COR.
TWIN CAM SOLE
- STRATEGICALLY POSITIONS 11 GRAMS OF WEIGHT TO THE EXTREME PERIMETER OF THE CLUBHEAD CREATING HIGH MOI.
- THIS CLUBHEAD IS EXTREMELY STABLE THROUGH IMPACT AND FINE TUNED TO EACH LOFT OFFERING, CREATING OPTIMAL LAUNCH AND SPIN CHARACTERISTICS.
6 PART BULGE AND ROLL DESIGN
- PATENT PENDING DESIGN THAT BETTER CONTROLS SIDE SPIN AND LAUNCH ANGLE WHEN HIT OUTSIDE THE CENTER OF THE FACE.
- THE 6 PART BULGE CONTROLS SIDE SPIN WHILE THE 6 PART ROLL CONTROLS LAUNCH ANGLE RESULTING IN BETTER CONTROLLED MIS-HITS.
DESIGN
- THE 460 CC SHAPE PROFILE WAS INSPIRED BY SRIXON'S PROFESSIONAL TOUR STAFF AND MEET THEIR CRITICAL STANDARDS.
- THE STRAIGHT TOPLINE SHAPE ALLOWS FOR BETTER ALIGNMENT ON EVERY SHOT FOR ADDED CONSISTENCY.
SPECIFICATIONS
| head construction and material | Body Material / Ti-8AL-2U Face Material / Super Ti-X51 |
||||||||||||||||
| finish | Mirror + Satin Finish | ||||||||||||||||
| Diamana |
|
||||||||||||||||
| swing balance | R: D2 S: D3 | ||||||||||||||||
| loft |
|
||||||||||||||||
| lie angle | 57.5° | ||||||||||||||||
| club length | 45.5 | ||||||||||||||||
| club weight |
|
||||||||||||||||
| r |
|
||||||||||||||||
| s |
|
||||||||||||||||
| x |
|
||||||||||||||||
| grip | Tour VelvetŪ BCT(TM) Full Cord |
Please visit any authorized Srixon dealer to order custom clubs.
SHAFTS OFFERING
STANDARD
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Ultralite Diamana Red 44 | A | 47g | 0.350 | 0.650 | Low-Mid | D4 | 4.0° |
| Mitsubishi | Ultralite Diamana Red 44 | R | 47g | 0.350 | 0.650 | Low-Mid | D4 | 3.8° |
| Mitsubishi | Ultralite Diamana Red 44 | S | 47g | 0.350 | 0.650 | Low-Mid | D4 | 3.6° |
CUSTOM
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Diamana 83 | S | 78g | 0.350 | 0.600 | Mid-High | TBD | 3.0° |
| Mitsubishi | Diamana 83 | X | 81g | 0.350 | 0.600 | Mid-High | TBD | 3.0° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafalloy | ProLaunch Red | R | 62g | 0.350 | 0.600 | High | D4 | 3.0° |
| Grafalloy | ProLaunch Red | S | 64g | 0.350 | 0.600 | High | D4 | 3.0° |
| Grafalloy | ProLaunch Red | X | 66g | 0.350 | 0.600 | High | D4 | 3.0° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldila | VS Proto 60 | R | 64g | 0.350 | 0.625 | Mid | D3 | 3.2° |
| Aldila | VS Proto 60 | S | 64g | 0.350 | 0.625 | Mid | D3 | 3.2° |
| Aldila | VS Proto 60 | X | 66g | 0.350 | 0.625 | Mid | D3 | 3.2° |
| Aldila | VS Proto 70 | S | 72g | 0.350 | 0.625 | Mid | D4 | 2.8° |
| Aldila | VS Proto 70 | X | 73g | 0.350 | 0.625 | Mid | D4 | 2.8° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafalloy | EPIC (driver) | S | 72g | 0.350 | 0.600 | Low | D4 | 3.5° |
| Grafalloy | EPIC (driver) | X | 73g | 0.350 | 0.600 | Low | D4 | 3.5° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldila | DVS 60 | R | 63g | 0.350 | 0.625 | Mid | TBD | 3.3° |
| Aldila | DVS 60 | S | 63g | 0.350 | 0.630 | Mid | TBD | 3.3° |
| Aldila | DVS 60 | X | 63g | 0.350 | 0.630 | Mid | TBD | 3.3° |
| Aldila | DVS 70 | S | 70g | 0.350 | 0.625 | Mid | TBD | 2.8° |
| Aldila | DVS 70 | X | 70g | 0.350 | 0.625 | Mid | TBD | 2.8° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujikura | Rombax 6X07 | R | 63g | 0.350 | 0.605 | Low-Mid | D4 | 3.4° |
| Fujikura | Rombax 6X07 | S | 66g | 0.350 | 0.610 | Low-Mid | D4 | 3.4° |
| Fujikura | Rombax 6X07 | X | 68g | 0.350 | 0.610 | Low-Mid | D4 | 3.4° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite Design | YSQ 65 | R | 67g | 0.350 | 0.600 | Mid | D3 | 3.7° |
| Graphite Design | YSQ 65 | S | 67g | 0.350 | 0.600 | Mid | D3 | 3.7° |
| Graphite Design | YSQ 65 | X | 67g | 0.350 | 0.600 | Mid | D3 | 3.7° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UST | HMOI | S | 64g | 0.350 | 0.605 | Mid-High | D3 | 3.7° |
| UST | HMOI | X | 64g | 0.350 | 0.605 | Mid | D3 | 3.2° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujikura | Fit-On 360 | R | 65g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 3.7° |
| Fujikura | Fit-On 360 | S | 65g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 3.7° |
| Fujikura | Fit-On 360 | X | 65g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 3.7° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafalloy | Prototype Comp NT 65 | R | 64g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 3.1° |
| Grafalloy | Prototype Comp NT 65 | S | 64g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 3.1° |
| Grafalloy | Prototype Comp NT 65 | X | 64g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 3.1° |
| Grafalloy | Prototype Comp NT 85 | R | 85g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 2.7° |
| Grafalloy | Prototype Comp NT 85 | S | 85g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 2.7° |
| Grafalloy | Prototype Comp NT 85 | X | 86g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 2.7° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UST | ProForce V2 65 | R | 66g | 0.350 | 0.600 | Mid-Low | D3 | 2.9° |
| UST | ProForce V2 65 | S | 67g | 0.350 | 0.600 | Mid-Low | D3 | 2.9° |
| UST | ProForce V2 65 | X | 67g | 0.350 | 0.600 | Mid-Low | D3 | 2.8° |
| UST | ProForce V2 75 | R | 76g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 2.1° |
| UST | ProForce V2 75 | S | 77g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 2.1° |
| UST | ProForce V2 75 | X | 77g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 2.1° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujikura | Speeder 652 | R | 65g | 0.350 | 0.615 | Mid | D2 | 3.7° |
| Fujikura | Speeder 652 | S | 66g | 0.350 | 0.615 | Mid | D2 | 3.7° |
| Fujikura | Speeder 652 | X | 68g | 0.350 | 0.615 | Mid | D2 | 3.7° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujikura | Speeder 757 | S | 77g | 0.350 | 0.615 | Mid-High | D3 | 2.5° |
| Fujikura | Speeder 757 | X | 79g | 0.350 | 0.615 | Mid-High | D3 | 2.5° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldila | Voodoo RVS6 | R | 65g | 0.350 | 0.630 | Mid | D4 | 3.2° |
| Aldila | Voodoo SVS6 | S | 65g | 0.350 | 0.630 | Mid | D4 | 3.2° |
| Aldila | Voodoo XVS6 | X | 65g | 0.350 | 0.630 | Mid | D4 | 3.2° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UST | AXIVCore BLUE - 69 Series | R | 69g | 0.350 | 0.605 | High | D3 | 3.8° |
| UST | AXIVCore BLUE - 69 Series | S | 69g | 0.350 | 0.605 | High | D3 | 3.8° |
| UST | AXIVCore BLUE - 69 Series | X | 69g | 0.350 | 0.605 | High | D3 | 3.8° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite Design | Aura Red | S | 68g | 0.350 | 0.615 | HIGH | D4 | 3.2° |
| Graphite Design | Aura Red | X | 70g | 0.350 | 0.620 | HIGH | D4 | 3.2° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite Design | Aura Gold | R | 65g | 0.350 | 0.600 | MID | D4 | 4.8° |
| Graphite Design | Aura Gold | S | 65g | 0.350 | 0.600 | MID | D4 | 4.8° |
| Graphite Design | Aura Gold | X | 67g | 0.350 | 0.600 | MID | D4 | 4.8° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite Design | Aura Blue | A | 64g | 0.350 | 0.695 | LOW | D4 | 4.9° |
| Graphite Design | Aura Blue | R | 65g | 0.350 | 0.600 | LOW | D4 | 4.9° |
| Graphite Design | Aura Blue | S | 65g | 0.350 | 0.600 | LOW | D4 | 4.9° |
| Graphite Design | Aura Blue | X | 67g | 0.350 | 0.600 | LOW | D4 | 4.9° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Diamana White 64 | R | 67g | 0.350 | 0.600 | Mid-High | D4 | 3.6° |
| Mitsubishi | Diamana White 64 | S | 67g | 0.350 | 0.600 | Mid-High | D4 | 3.4° |
| Mitsubishi | Diamana White 64 | X | 67g | 0.350 | 0.600 | Mid-High | D4 | 3.1° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldila | NV 65 | R | 67g | 0.350 | 0.600 | Mid-High | D3 | 3.5° |
| Aldila | NV 65 | S | 67g | 0.350 | 0.600 | Mid-High | D3 | 3.5° |
| Aldila | NV 65 | X | 68g | 0.350 | 0.600 | Mid-High | D3 | 3.5° |
| Aldila | NV 75 | R | 78g | 0.350 | 0.600 | Mid-High | D5 | 2.8° |
| Aldila | NV 75 | S | 78g | 0.350 | 0.600 | Mid-High | D5 | 2.8° |
| Aldila | NV 75 | X | 78g | 0.350 | 0.600 | Mid-High | D5 | 2.8° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafalloy | ProLaunch 55 | A | 55g | 0.350 | 0.600 | Low | D4 | 4.0° |
| Grafalloy | ProLaunch 55 | R | 55g | 0.350 | 0.600 | Low | D4 | 4.0° |
| Grafalloy | ProLaunch 55 | S | 55g | 0.350 | 0.605 | Low | D4 | 4.0° |
| Grafalloy | ProLaunch 65 | R | 65g | 0.350 | 0.600 | Low | D4 | 2.8° |
| Grafalloy | ProLaunch 65 | S | 65g | 0.350 | 0.600 | Low | D4 | 2.8° |
| Grafalloy | ProLaunch 65 | X | 65g | 0.350 | 0.600 | Low | D4 | 2.8° |
| Grafalloy | ProLaunch 75 | R | 75g | 0.350 | 0.600 | Low | D4 | 2.9° |
| Grafalloy | ProLaunch 75 | S | 75g | 0.350 | 0.600 | Low | D4 | 2.9° |
| Grafalloy | ProLaunch 75 | X | 75g | 0.350 | 0.600 | Low | D4 | 2.9° |
| BRAND | MODEL | FLEX | WEIGHT | TIP | BUTT | FLEX POINT | SWING WEIGHT | TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldila | NVS 65 | R | 67g | 0.350 | 0.600 | Mid | D3 | 3.6° |
| Aldila | NVS 65 | S | 68g | 0.350 | 0.600 | Mid | D3 | 3.6° |
| Aldila | NVS 65 | X | 67g | 0.350 | 0.600 | Mid | D3 | 3.6° |
| Aldila | NVS 75 | R | 75g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 3.2° |
| Aldila | NVS 75 | S | 75g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 3.2° |
| Aldila | NVS 75 | X | 75g | 0.350 | 0.600 | Mid | D4 | 3.2° |

